| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | 春季関東大会代表決定戦 | 2回戦vs上尾 |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 春季関東大会代表決定戦 | vs上尾(神根グランド) |
| 10 | 日 | 関東連盟開幕式 | 神宮球場 |
| 練習試合 | vs佐倉新2年(神根) | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | 小6体験練習会 | 入団説明会(09:00) |
| 春季関東大会代表決定戦 | vs熊谷(熊谷江南球場) | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | 練習試合 | vs新座(新2年生・神根) |
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | さくら大会 | 富士見Bvs川口B(浦和シニアグランド) |
| 春季関東大会代表決定戦 | vs富士見(深谷彩北グランド:第1試合) | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 遠征 | 竜ヶ崎 |
| さくら大会 | |||
| 31 | 日 | 遠征 | 香取 |
| さくら大会 |